ソフト闇金ドッグの利息は、返済周期により異なります。
そして、当社では、様々なご返済プランをご用意しておりますので、併せてご紹介致します。
なお、返済周期に関わらず、手数料を一律3000円頂いておりますので、予めご了承くださいませ。
返済プラン | 返済周期 | 利息 |
---|---|---|
お手軽短期7日プラン | 7日間 | 貸付額の2割 |
便利な短期10日プラン | 10日間 | 貸付額の3割 |
お給料週払いの方におすすめ2週間プラン | 14日間 | 貸付額の0.5割~ |
人気の長期1ヶ月プラン | 1ヶ月間 | 貸付額の1割~ |
余裕をもって返済できる長期2ヶ月プラン | 2ヶ月間 | 貸付額の1.5割~ |
選べる分割返済プラン | 分割返済 | 期間と分割回数による |
2ヶ月以上の超長期プラン | 2ヶ月以上の返済周期(最大半年間) | 応相談 |
得々優待プラン | 1ヶ月の場合 | 貸付額の0.5割~ |
このように当社では、豊富な返済周期をご用意しておりますので、お給料日合わせの返済周期等も可能です。
なお、2週間周期、1ヶ月間周期、2ヶ月間周期、分割返済、その他長期の返済周期をご希望の方については、利息がお客様の状況により異なりますので、担当スタッフに各周期ご希望の旨お伝えください。
これらの返済周期に関しまして、利息は、返済実績や月々の収入等を考慮して、お客様の状況次第で対応が異なります。
そして、ソフト闇金ドッグでは、優待という形で、月0.5割や月1割等、お客様によっては、さらに安い利息で貸付を行う事が可能となっております。
また、先引きなしでのご対応につきましては、返済が可能であるか否かを考慮した上での判断となります。
貸付限度額は、初回の方の場合は、30万円までとなりますが、限度額につきましても、優待という形で、お客様の状況次第では、限度額以上となる、30万円以上のご融資が可能です。
2回目以降ご利用のリピーター様につきましては、最大100万円の貸付限度額となり、リピーター様に関しましても状況次第では、100万円以上の貸付限度額に出来ることもございます。
最大貸付限度額 | ご利用回数 |
---|---|
30万円 | 1回目ご利用時 |
100万円 | 2回目以降ご利用時 |
これら優待に関しましては、お客様の状況次第で対応が異なりますので、まずは一度スタッフへご相談下さい。
担当スタッフより詳しい説明を致しております。
以下、各返済周期における、実際に口座へ入金される金額の早見表です。
7日プランの利息と口座入金額
「お手軽短期7日プラン」の場合、利息は貸付額の2割となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 |
20000円 | 4000円 | 3000円 | 13000円 |
30000円 | 6000円 | 3000円 | 21000円 |
40000円 | 8000円 | 3000円 | 29000円 |
50000円 | 10000円 | 3000円 | 37000円 |
60000円 | 12000円 | 3000円 | 45000円 |
70000円 | 14000円 | 3000円 | 53000円 |
80000円 | 16000円 | 3000円 | 61000円 |
90000円 | 18000円 | 3000円 | 69000円 |
100000円 | 20000円 | 3000円 | 77000円 |
10日プランの利息と口座入金額
「便利な短期10日プラン」の場合、利息は貸付額の3割となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 3000円 | 3000円 | 4000円 |
20000円 | 6000円 | 3000円 | 11000円 |
30000円 | 9000円 | 3000円 | 18000円 |
40000円 | 12000円 | 3000円 | 25000円 |
50000円 | 15000円 | 3000円 | 32000円 |
60000円 | 18000円 | 3000円 | 39000円 |
70000円 | 21000円 | 3000円 | 46000円 |
80000円 | 24000円 | 3000円 | 53000円 |
90000円 | 27000円 | 3000円 | 60000円 |
100000円 | 30000円 | 3000円 | 67000円 |
2週間プランの利息と口座入金額(利息0.5割の場合)
「お給料週払いの方におすすめ2週間プラン」の場合、利息は貸付額の0.5割~となります。
なお、利息は、収入などのお客様の状況次第で異なります。
返済見込みがたっているお客様に関しましては、最低の0.5割の利息でお借入れが可能です。
以下、2週間周期で利息0.5割の場合の口座入金額となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 500円 | 3000円 | 6500円 |
20000円 | 1000円 | 3000円 | 16000円 |
30000円 | 1500円 | 3000円 | 25500円 |
40000円 | 2000円 | 3000円 | 35000円 |
50000円 | 2500円 | 3000円 | 44500円 |
60000円 | 3000円 | 3000円 | 54000円 |
70000円 | 3500円 | 3000円 | 63500円 |
80000円 | 4000円 | 3000円 | 73000円 |
90000円 | 4500円 | 3000円 | 82500円 |
100000円 | 5000円 | 3000円 | 92000円 |
1ヶ月プランの利息と口座入金額
「人気の長期1ヶ月プラン」の場合、利息は貸付額の1割~となります。
1ヶ月間周期に関しましても、利息は、収入等のお客様の状況次第で異なる場合がございます。
以下、月1割の利息の場合の口座入金額となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 1000円 | 3000円 | 6000円 |
20000円 | 2000円 | 3000円 | 15000円 |
30000円 | 3000円 | 3000円 | 24000円 |
40000円 | 4000円 | 3000円 | 33000円 |
50000円 | 5000円 | 3000円 | 42000円 |
60000円 | 6000円 | 3000円 | 51000円 |
70000円 | 7000円 | 3000円 | 60000円 |
80000円 | 8000円 | 3000円 | 69000円 |
90000円 | 9000円 | 3000円 | 78000円 |
100000円 | 10000円 | 3000円 | 87000円 |
2ヶ月プランの利息と口座入金額
「余裕をもって返済できる長期2ヶ月プラン」の場合、利息は貸付額の1.5割~となります。
2ヶ月間周期に関しましても、利息は、収入等のお客様の状況次第で異なる場合がございます。
以下、2ヶ月間で1.5割の利息の場合の口座入金額となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 1500円 | 3000円 | 5500円 |
20000円 | 3000円 | 3000円 | 14000円 |
30000円 | 4500円 | 3000円 | 22500円 |
40000円 | 6000円 | 3000円 | 31000円 |
50000円 | 7500円 | 3000円 | 39500円 |
60000円 | 9000円 | 3000円 | 48000円 |
70000円 | 10500円 | 3000円 | 56500円 |
80000円 | 12000円 | 3000円 | 65000円 |
90000円 | 13500円 | 3000円 | 73500円 |
100000円 | 15000円 | 3000円 | 82000円 |
分割返済の利息と口座入金額(1ヶ月間で3回払いにした場合)
「選べる分割返済プラン」の利息は、期間と分割回数により利息は異なってきます。
一例とはなりますが、1ヶ月間で3回に分けての返済、利息1割の場合の口座入金額は以下となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 1000円 | 3000円 | 6000円 |
20000円 | 2000円 | 3000円 | 15000円 |
30000円 | 3000円 | 3000円 | 24000円 |
40000円 | 4000円 | 3000円 | 33000円 |
50000円 | 5000円 | 3000円 | 42000円 |
60000円 | 6000円 | 3000円 | 51000円 |
70000円 | 7000円 | 3000円 | 60000円 |
80000円 | 8000円 | 3000円 | 69000円 |
90000円 | 9000円 | 3000円 | 78000円 |
100000円 | 10000円 | 3000円 | 87000円 |
超長期プラン(6ヶ月間の場合)の利息と口座入金額
ソフト闇金ドッグの「2ヶ月以上の超長期プラン」なら、最大6ヶ月の長期の返済周期がご利用いただけます。
こちらは、お客様の状況次第でご利用いただけるか否かが変わってきますので、ご希望の方は、一度スタッフにご相談下さい。
お客様によっては、半年間の返済周期で利息1割でご利用いただける場合もございます。
6ヶ月間の返済周期で利息1割の場合の口座入金額は以下です。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 1000円 | 3000円 | 6000円 |
20000円 | 2000円 | 3000円 | 15000円 |
30000円 | 3000円 | 3000円 | 24000円 |
40000円 | 4000円 | 3000円 | 33000円 |
50000円 | 5000円 | 3000円 | 42000円 |
60000円 | 6000円 | 3000円 | 51000円 |
70000円 | 7000円 | 3000円 | 60000円 |
80000円 | 8000円 | 3000円 | 69000円 |
90000円 | 9000円 | 3000円 | 78000円 |
100000円 | 10000円 | 3000円 | 87000円 |
優待プランの利息と口座入金額
「得々優待プラン」の場合、お客様のご利用状況と収入により利息が決定致します。
お客様によっては、1ヶ月間0.5割~、2ヶ月間1割~等、さらに安い利息でのお借入れが可能となっております。
以下、優待で、1ヶ月間の返済周期で利息0.5割の場合の口座入金額となります。
貸付額 | 利息 | 手数料 | 口座入金額 |
---|---|---|---|
10000円 | 500円 | 3000円 | 6500円 |
20000円 | 1000円 | 3000円 | 16000円 |
30000円 | 1500円 | 3000円 | 25500円 |
40000円 | 2000円 | 3000円 | 35000円 |
50000円 | 2500円 | 3000円 | 44500円 |
60000円 | 3000円 | 3000円 | 54000円 |
70000円 | 3500円 | 3000円 | 63500円 |
80000円 | 4000円 | 3000円 | 73000円 |
90000円 | 4500円 | 3000円 | 82500円 |
100000円 | 5000円 | 3000円 | 92000円 |
なお、手数料の一律3000円につきましても、優待として利用回数に応じた減額が可能となっております。
お客様の完済実績次第では、手数料0円なんてことも可能です。